При создании фруктовой или ягодной браги необходимо учитывать содержание сахара и кислот в исходном сырье. Количество сахара в сусле оказывает влияние на итоговую крепость напитка и его вкусовые качества, тогда как кислотность играет ключевую роль в его органолептических свойствах, а также в успешности процесса брожения и созревания. Благодаря этой таблице, вы сможете определить процентное содержание сахара и кислот в сырье для приготовления браги.
Содержание сахара в сырье для браги
Уровень сахара в браге определяет не только крепость, но и объём конечного продукта, так как именно сахар дрожжи превращают в спирт. Поэтому важно знать, сколько сахара содержится в используемых плодах: это позволяет поддерживать правильные пропорции. Без точных данных брага может не полностью перебродить или вовсе не начать процесс брожения, что влечёт за собой потерю времени и финансов.
Кислотность в фруктах и ягодах
Этот фактор также имеет большое значение для тех, кто стремится сделать качественную брагу из фруктов и ягод. Кислотность влияет на вкус конечного продукта и его послевкусие. Оптимальным уровнем считается 5-7 г кислот на литр. Чтобы снизить кислотность в браге, её можно разбавить водой или смешать с суслом, имеющим более низкое содержание кислот.
Кислотность сока в плодах определяется методом титрования. Процедура несложная, но требует некоторых химических знаний. Гораздо проще воспользоваться таблицей и узнать средние значения кислотности.
Содержание в 100 мл сока | На 10 кг фруктов получается литров сока | 10 кг сока получается из кг фруктов | |||||||
Сахара, % | Кислот | ||||||||
макс | мин | сред- нее | макс | мин | сред- нее | дубиль- ной | |||
абрикосы дикие | — | — | 6 | — | — | 1,9 | — | 6 | 16,67 |
абрикосы садовые | 15 | 7 | 10 | 1,96 | 0,8 | 1 | — | 6 | 16,67 |
апельсины | — | — | 7,1 | 2,5 | 0,5 | — | — | — | — |
арбуз | 15 | — | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | — | 0,8 | 12,5 |
брусника | 11,8 | 7,3 | 9 | 3,4 | 1,5 | 1,85 | 0,3 | 5 | 20 |
виноград | 32 | 10 | 21 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
вишня | 17,3 | 6,2 | 12,8 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
голубика | — | — | 7 | — | — | 1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
груши | 15,7 | 7 | 10,5 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | — | — |
груши лесные терпкие | — | — | 5 | — | — | 1 | 0,6 | 6 | 16,67 |
груши сладкие | — | — | 10 | — | — | 0,4 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
дыня | 20 | — | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | — | 7,5 | 13,33 |
ежевика дикая | — | — | 5,5 | — | — | 1,4 | — | 6,5 | 15,4 |
ежевика садовая | — | — | 7,25 | — | — | 0,75 | — | 6,5 | 15,4 |
земляника лесная | 8,3 | — | 4,3 | 1,75 | — | 1,25 | — | 6 | 16,67 |
земляника садовая | 9,2 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | — | 6,5 | 15,4 |
ирга | — | — | 6 | — | — | 0,72 | 0,1 | 6 | 16,67 |
кизил садовый | — | — | 9,6 | — | — | 0,8 | 0,1 | 4 | 25 |
клюква | — | — | 3,6 | — | — | 3,25 | 0,3 | 6,5 | 15,4 |
крыжовник | 11,2 | 5,1 | 8,2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 0,1 | 6 | 16,67 |
куманика | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | — | 6,5 | 15,4 |
малина желтая садовая | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | — | 6,5 | 15,4 |
малина лесная | — | — | 8,3 | — | — | 1,8 | — | 4,5 | 22,2 |
малина садовая | 8,8 | 6,1 | 7,3 | 1,75 | 1,5 | 1,6 | — | 6,5 | 15,4 |
морошка | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
облепиха | 5 | 1 | 3 | 3,8 | 1,4 | 2,6 | 0,06 | 6,5 | 15,38 |
персики дикие | — | — | 2 | — | — | 0,8 | — | 7,5 | 13,33 |
персики садовые | 7 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | — | 7,5 | 13,33 |
рябина | 9,6 | 4 | 4,6 | — | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 40 |
рябина черноплодная (арония) | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 5,5 | 18,8 |
слива | 13,5 | 9 | 10,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | — | — | — |
слива алыча | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
слива желтая | — | — | 13 | — | — | 0,7 | — | 5 | 20 |
слива мирабель | — | — | 13,5 | — | — | 0,8 | — | 4,5 | 22,5 |
слива синяя простая | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
смородина белая | 10,5 | 5,6 | 7,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 6 | 16,67 |
смородина красная | 11,5 | 4,2 | 7,3 | 4,8 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 6 | 16,67 |
смородина черная | 13 | 8 | 11,2 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 4,5 | 22,22 |
черешня | 14,6 | 10,2 | 13,2 | 0,42 | 0,35 | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая желтая | — | — | 10,6 | — | — | 0,35 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая черная | — | — | 13,5 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черника | 7,8 | 4,4 | 6,25 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
шелковица | — | — | 5,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | — | 6 | 16,67 |
яблоки | 24 | 5,2 | 12,3 | 1,9 | 0,12 | 0,7 | — | — | — |
яблоки кислосладкие хозяйственного сорта | — | — | 10 | — | — | 0,9 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки кислосладкие хорошего сорта | — | — | 15 | — | — | 0,7 | — | 6 | 16,67 |
яблоки кислые | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки лесные и падалица | — | — | 6 | — | — | 1,5 | 0,2 | 6 | 16,67 |
яблоки сладкие | — | — | 20 | — | — | 0,2 | — | 6 | 16,67 |
яблоки терпкие | — | — | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 16,67 |
Смотрите также:
